وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
وضعیت سبد سهام عدالت در ۳۰ آذر
30 آذر 1400 ساعت 14:27
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش سرمایه گذاری آنلاین؛ امروز دوشنبه (۳۰ آذر ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۱۶ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۱۸ هزار واحدی قرار گرفت.
شما میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات سی اُم آذر ماه (سه شنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات بیست و نهم آذر ماه (دوشنبه) بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1010 | 996 |
شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1157 | 1148 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 12062 | 11983 |
دانا (بیمه دانا) | 417 | 411 |
بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 165 | 164 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1510 | 1510 |
اخابر(مخابرات ایران) | 690 | 672 |
کگل (شرکت گل گهر) | 2104 | 2100 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1293 | 1254 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1012 | 995 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1756 | 1686 |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 629 | 626 |
ساراب (سیمان داراب) | 1559 | 1500 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 298 | 293 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2094 | 2178 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 2802 | 2780 |
وپست (شرکت پست) | 331 | 331 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 17300 | 17303 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 564 | 548 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 397 | 392 |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 596 | 596 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1310 | 1350 |
وبملت (بانک ملت) | 295 | 282 |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | 172 | 167 |
خاور ( ایران خودرو ) | 111 | 109 |
وتجارت (بانک تجارت ) | 185 | 180 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1551 | 1507 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 10853 | 10789 |
جم (پتروشیمی جم) | 4860 | 4848 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 644 | 621 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 2693 | 2748 |
شبريز (پالایش نفت تبریز) | 3091 | 3026 |
کد مطلب: 85800