وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
قیمت سهام عدالت در ششم دی
6 دی 1400 ساعت 15:40
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش سرمایه گذاری آنلاین؛ امروز دوشنبه (ششم دی ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از یک ۱۶ واحد، روی پله یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی قرار گرفت.
شما میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ششم دی ماه (دوشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات پنجم دی ماه (یکشنبه) بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1122 | 1125 |
شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1173 | 1177 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 13720 | 13396 |
دانا (بیمه دانا) | 453 | 440 |
بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 174 | 173 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1619 | 1600 |
اخابر(مخابرات ایران) | 760 | 743 |
کگل (شرکت گل گهر) | 2254 | 2231 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1363 | 1338 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1110 | 1071 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1770 | 1769 |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 670 | 665 |
ساراب (سیمان داراب) | 1568 | 1565 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 313 | 300 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2182 | 2211 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 3079 | 2996 |
وپست (شرکت پست) | 331 | 331 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 17349 | 17349 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 638 | 624 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 430 | 426 |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 674 | 658 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1380 | 1325 |
وبملت (بانک ملت) | 311 | 308 |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | 189 | 187 |
خاور ( ایران خودرو ) | 123 | 120 |
وتجارت (بانک تجارت ) | 196 | 194 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1636 | 1635 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 11112 | 11037 |
جم (پتروشیمی جم) | 5127 | 5059 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 734 | 705 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 2639 | 2658 |
شبريز (پالایش نفت تبریز) | 3435 | 3396 |
کد مطلب: 85883