در گزارش پیش رو نگاهی به وضعیت و عملکرد بانک سینا و ارزندگی آن داشته ایم. بررسی ارزش دارایی های بخش
سهام این بانک در کنار سایر دارایی ها و پیش بینی سودآوری آن را در این گزارش ارائه نموده ایم.
نگاهی به وضعیت و عملکرد بانک سینا
30 دی 1403 ساعت 10:12
در گزارش پیش رو نگاهی به وضعیت و عملکرد بانک سینا و ارزندگی آن داشته ایم. بررسی ارزش دارایی های بخش
سهام این بانک در کنار سایر دارایی ها و پیش بینی سودآوری آن را در این گزارش ارائه نموده ایم.
به گزارش سرمایهگذاری آنلاین ،1 ارزش بازار بانک سینا در حال حاضر به تاریخ 26 آذر ،1403 حدود 11 همت است و سود محقق شده شرکت در گزارش شش ماهه تلفیقی، 1800 میلیارد تومان و در شرکت اصلی این مبلغ 1200 میلیارد تومان است که پیش بینی میشود در پایان سال 1403 به 3.500 میلیارد تومان بالغ گردد. این در حالی است که سود شرکت با توجه به کیفیت داراییها و تسهیالت پرداختی قابلیت تداوم داشته و کامال تکرار شونده است.
.2 ارزش بخشی از داراییهای نقدشونده شرکت شامل سهام پذیرفته شده در بورس به شرح ذیل است:
ردیف | شرح دارایی | ارزش روز دارایی (میلیارد ریال) | توضیحات |
1 | فوالد کاوه جنوب کیش | 18،600 | 6.2%مالکیت شرکت فوالد کاوه جنوب |
2 | بیمه پارسیان | 8،100 | 10.1% مالکیت شرکت بیمه پارسیان |
3 | مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | 38،000 | مالکیت %87 سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن با لحاظ سهام بازارگردان |
4 | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 14،600 | مالکیت %10 در سهام شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
5 | مخابرات ایران (از طریق مالکیت توسعه اعتماد مبین) | 30،000 | از طریق مالکیت 10 درصدی در سهام اعتماد مبین که مالک 50 درصدی مخابرات ایران است |
6 | سایر سهام سریع المعامله | 32،000 | با لحاظ رشدهای اخیر بازار و در مقایسه با آخرین ارزش بازار اعالمی در شهریور 1403 |
7 | سایر سهام طبقه بندی شده در بخش بلندمدت | 6،000 | |
8 | اسناد خزانه اسالمی، اوراق بدهی دولتی و سایر صندوق های سرمایه گذاری | 50،000 | بر اساس ارقام اعالمی در صورت های مالی دوره شش ماهه اول سال 1403 |
جمع ارزش دارایی های طبقه سهام و سایر اوراق بهادار | 197،300 |
کد مطلب: 90397