قیمت رسمی دلار آمریکا بر اساس آخرین آمار معاملات سامانه ارز تجاری (توافقی) توسط بانک مرکزی اعلام شد و قیمت اسکناس دلار به ۷۰ هزار و ۱۷۲ تومان و حواله آن به ۶۸ هزار و ۲۶۰ تومان افزایش یافت.
گارد صعودی قیمت رسمی دلار در برابر کاهش نرخ بازار آزاد
13 اسفند 1403 ساعت 13:35
قیمت رسمی دلار آمریکا بر اساس آخرین آمار معاملات سامانه ارز تجاری (توافقی) توسط بانک مرکزی اعلام شد و قیمت اسکناس دلار به ۷۰ هزار و ۱۷۲ تومان و حواله آن به ۶۸ هزار و ۲۶۰ تومان افزایش یافت.
به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ، امروز دوشنبه ۱۳ اسفند، قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) در زمان تهیه این گزارش نسبت به روز گذشته با ۴۰ تومان افزایش در دلار اسکناسی، هر دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۷۰ هزار و ۱۷۲ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۳۹ تومانی به قیمت ۶۸ هزار و ۲۶۰ تومان به فروش رفت.
روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را از انتهای سال ۱۴۰۱ تا به امروز نشان میدهد که با بیش از ۲۷ هزار تومان افزایش، رشد قیمتی ۶۵ درصدی را تجربه کرده است.
این در حالی است که هر اسکناس یورو بدون تغییر محسوس به قیمت ۷۲ هزار و ۷۷۸ تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز به قیمت ۷۰ هزار و ۷,۹۷۶ تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۶۹۵,۴۰۷ | ۷۰۱,۷۲۲ | ۴۰۶ | ۶۷۶,۴۶۶ | ۶۸۲,۶۰۹ | ۳۹۵ |
یورو | EUR | ۷۲۱,۲۳۴ | ۷۲۷,۷۸۴ | -۱۱ | ۷۰۱,۵۹۰ | ۷۰۷,۹۶۲ | -۱۰ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۷۴,۷۳۶ | ۸۸۲,۶۸۰ | ۷۰۶ | ۸۵۰,۹۱۱ | ۸۵۸,۶۳۹ | ۶۸۸ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۸۹,۳۵۵ | ۱۹۱,۰۷۵ | ۱۱۱ | ۱۸۴,۱۹۷ | ۱۸۵,۸۷۰ | ۱۰۷ |
یوان چین | CNY | ۹۵,۴۸۶ | ۹۶,۳۵۳ | ۵۵ | ۹۲,۸۸۵ | ۹۳,۷۲۹ | ۵۴ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۳,۰۷۲ | ۵۳,۵۵۴ | ۳۰ | ۵۱,۶۲۷ | ۵۲,۰۹۶ | ۲۹ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۶۱,۵۹۳ | ۴۶۵,۷۸۵ | ۱۲۳ | ۴۴۹,۰۲۰ | ۴۵۳,۰۹۸ | ۱۱۹ |
ریال عمان | OMR | ۱,۸۰۶,۲۷۴ | ۱,۸۲۲,۶۷۸ | ۱,۰۷۹ | ۱,۷۵۷,۰۷۷ | ۱,۷۷۳,۰۳۴ | ۱,۰۵۰ |
روبل روسیه | RUB | ۷,۷۷۳ | ۷,۸۴۴ | ۱ | ۷,۵۶۲ | ۷,۶۳۱ | ۱ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۹,۰۸۵ | ۱۹,۲۵۸ | -۱۱ | ۱۸,۵۶۴ | ۱۸,۷۳۳ | -۱۱ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۷۵,۷۰۴ | ۴۸۰,۰۲۴ | ۲۷۳ | ۴۶۲,۷۴۷ | ۴۶۶,۹۵۰ | ۲۶۶ |
روپیه هند | INR | ۷,۹۵۰ | ۸,۰۲۲ | ۵ | ۷,۷۳۴ | ۷,۸۰۴ | ۵ |
دلار کانادا | CAD | ۴۸۰,۸۶۶ | ۴۸۵,۲۳۳ | ۳۶۷ | ۴۶۷,۷۶۸ | ۴۷۲,۰۱۶ | ۳۵۶ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۳۱,۶۵۶ | ۴۳۵,۵۷۶ | ۱۷۲ | ۴۱۹,۸۹۹ | ۴۲۳,۷۱۲ | ۱۶۷ |
فرانک سویس | CHF | ۷۶۹,۸۱۰ | ۷۷۶,۸۰۱ | ۲۸۳ | ۷۴۸,۸۴۲ | ۷۵۵,۶۴۳ | ۲۷۵ |
کرون سوئد | SEK | ۶۴,۶۴۹ | ۶۵,۲۳۶ | ۱۰۹ | ۶۲,۸۸۸ | ۶۳,۴۵۹ | ۱۰۶ |
کرون نروژ | NOK | ۶۱,۷۴۳ | ۶۲,۳۰۴ | -۷ | ۶۰,۰۶۲ | ۶۰,۶۰۷ | -۷ |
کرون دانمارک | DKK | ۹۶,۷۴۹ | ۹۷,۶۲۸ | ۶۲ | ۹۴,۱۱۴ | ۹۴,۹۶۹ | ۶۰ |
ریال قطر | QAR | ۱۹۱,۰۴۶ | ۱۹۲,۷۸۱ | ۱۱۲ | ۱۸۵,۸۴۲ | ۱۸۷,۵۳۰ | ۱۰۹ |
ریال عربستان | SAR | ۱۸۵,۴۴۲ | ۱۸۷,۱۲۶ | ۱۰۸ | ۱۸۰,۳۹۱ | ۱۸۲,۰۲۹ | ۱۰۵ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۸۴۹,۴۸۵ | ۱,۸۶۶,۲۸۲ | ۱,۰۸۰ | ۱,۷۹۹,۱۱۰ | ۱,۸۱۵,۴۴۹ | ۱,۰۵۰ |
دینار کویت | KWD | ۲,۲۴۹,۳۹۸ | ۲,۲۶۹,۸۲۶ | ۳,۸۶۴ | ۲,۱۸۸,۱۳۰ | ۲,۲۰۸,۰۰۲ | ۳,۷۵۹ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۴۸,۷۳۹ | ۲۵۰,۹۹۸ | ۱۴۰ | ۲۴۱,۹۶۴ | ۲۴۴,۱۶۱ | ۱۳۶ |
کد مطلب: 90969